| Параметр | ИС-20, ИС-20/1 |
| Диапазоны измерения сопротивления контура заземления |
1- 999 мОм 1,00-9,99 Ом 10,0 - 99,9 Ом 100 - 999 Ом 1кОм - 9,99 кОм |
| Диапазон измерения сопротивления заземления методом двух клещей без разрыва петли заземления. | 0,01-100 Ом |
| Максимальный тестовый ток | 250мА / 128Гц |
| Погрешность | 3% |
| Фильтрация помехи | до 24В |
| Измерение напряжения (амплитудное значение) | 300В |
| Измерение переменного тока частотой 50Гц (с помощью клещей КТИ-20/1) | 1мA – 2,5А |
| Рабочая температура | От –15°С до +55°С |
| Питание | аккумулятор Ni-MH 6 В или 5 элементов типа АА |
| Габариты | 120х250х80 мм |
| Вес | 800 гр. |
| Наименование и условное обозначение | Количество |
| 1. измеритель ИС-20 или ИС-20/1 | 1 |
| 2. аккумулятор Ni-MH 6 В (установлен в приборе) | 1 |
| 3. адаптер для заряда аккумулятора | 1 |
| 4. струбцина для подключения к шине заземления | 1 |
| 5. изолированный зажим типа "крокодил" | 2 |
| 6. провод 1,5 м с острым зондом | 2 |
| 7. провод 40 м на катушке | 2 |
| 8. клещи индукционные КП-20/1* (только для ИС-20/1) | 1 |
| 9. клещи измерительные КТИ-20/1 (только для ИС-20/1) | 1 |
| 12. Bluetooth-USB адаптер | 1 |
| 13. руководство по эксплуатации | 1 |
| 14. сумка для переноски | 1 |
Адрес: 610000, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 67, оф. 81
Тел: (8332) 47-18-35, +7 (912) 827-18-35
E-mail: info@energo-snab.ru