Измерение | MIC-5000 | MIC-5005 | MIC-5010 | MIC-5050 | MIC-10k1 |
---|---|---|---|---|---|
Напряжение |
5000В: 250...5000В шаг 50В |
5000В: 50...5000В шаг 10В или 25В |
5000В: 50...5000В шаг 10В или 25В |
5000В: 50...5000В шаг 10В или 25В |
10000В: 50...10000В шаг 10В или 25В |
Сопротивление | 5 ТОм | 15 ТОм | 15 ТОм | 20 ТОм | 40 ТОм |
Коэффициенты | Каб, Кпол | Каб, Кпол, DAR, PI | Каб, Кпол, DAR, PI | Каб, Кпол, DAR, PI | Каб, Кпол, DAR, PI |
Измерительный ток | 1,2 мА | 1,2 мА или 3 мА | 1,2 мА или 3 мА | 1,2 мА, 3 мА, 5 мА | 1,2 мА, 3 мА, 5 мА |
Измерения нарастающим напряжением - SV |
- | + | + | + | + |
Коэффициент диэлектрического разряда - DD |
- | + | + | + | + |
Прожиг места повреждения | - | - | - | + | + |
Ток утечки | + | + | + | + | + |
Rcont | - | - | + | + | + |
Емкость | - | + | + | + | + |
Разрядка емкости кабеля | + | + | + | + | + |
Напряжение постоянное/переменное | + | + | + | + | + |
AutoISO/Адаптеры | - | - | - | AutoISO-5000 | AutoISO-5000 |
Питание | Аккумулятор | Аккумулятор | Аккумулятор |
Аккумулятор или электросеть |
Аккумулятор или электросеть |
Температура окр. среды | - | - | - |
+ Зонд ST-1 |
+ Зонд ST-1 |
Память/ПК |
+ RS-232 |
+ USB, OR-1 |
+ USB, OR-1 |
+ USB, Bluetooth® |
+ USB, Bluetooth® |
Количество | Индекс | |
---|---|---|
Зажим «Крокодил» изолированный голубой К07 5,5 кВ | 1 | WAKROBU32K07 |
Зажим «Крокодил» изолированный красный К07 5,5 кВ | 1 | WAKRORE32K07 |
Зажим «Крокодил» изолированный черный К07 5,5 кВ | 1 | WAKROBL32K07 |
Зонд острый с разъемом «банан» красный 5кВ | 1 | WASONREOGB2 |
Зонд острый с разъемом «банан» черный 5кВ | 1 | WASONBLOGB2 |
Кабель последовательного интерфейса USB | 1 | WAPRZUSB |
Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ красный 3 м | 1 | WAPRZ003REBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 3 м | 1 | WAPRZ003BLBBE10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 5 м | 1 | WAPRZ005BLBBE10K |
Футляр L4 | 1 | WAFUTL4 |
Индекс | |
---|---|
Беспроводной интерфейс OR-1 (USB) | WAADAUSBOR1 |
Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ красный 10 м | WAPRZ010REBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ красный 20 м | WAPRZ020REBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ красный 5 м | WAPRZ005REBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ синий 10 м | WAPRZ010BUBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ синий 20 м | WAPRZ020BUBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ синий 3 м | WAPRZ003BUBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ синий 5 м | WAPRZ005BUBB10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 10 м | WAPRZ010BLBBE10K |
Провод измерительный с разъемами «банан» экранированный 10 кВ черный 20 м | WAPRZ020BLBBE10K |
СОНЭЛ Протоколы | # |
Футляр L7 | WAFUTL7 |
Измерение сопротивления электроизоляции RISO
Диапазон измерения согласно IEC 61557-2 для UN = 5 кВ: от 5,00 МОм до 15,0 ТОм
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0,0...999 кОм | 1 кОм | ± (3 % и.в. + 10 е.м. р.) |
1,00...9,99 МОм | 0,01 МОм | |
10,0...99,9 МОм | 0,1 МОм | |
100...999 МОм | 1 МОм | |
1,00...9,99 ГОм | 0,01 ГОм | |
10,0...99,9 ГОм | 0,1 ГОм | |
100...999 ГОм | 1 ГОм | ± (3,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
1,00…9,99 ТОм | 0,01 TОм | ± (7,5 % и.в. + 10 е.м. р.) |
10,0…15,0 ТОм | 0,1 TОм | ± (10 % и.в. + 10 е.м. р.) |
Пределы измерения сопротивления электроизоляции в зависимости от установленного измерительного напряжения
Напряжение UISO | Измерительный диапазон |
---|---|
250 В | 500 ГОм |
500 В | 1,00 ТОм |
1000 В | 2,00 ТОм |
2500 В | 5,00 ТОм |
5000 В | 15,0 ТОм |
Измерение сопротивления электроизоляции нарастающим напряжением (SV)
Целевое напряжение UISO | Последовательность измерительного напряжения |
---|---|
1 кВ | 200, 400, 600, 800, 1000 В |
2,5 кВ | 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5 кВ |
5 кВ | 1, 2, 3, 4, 5 кВ |
Диапазон | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
0...29,9 В | 0,1 В | ± (2 % и. в. + 20 е.м.р.) |
30...299,9 В | 0,1 В | ± (2 % и. в. + 6 е.м.р.) |
300...600 В | 1 В | ± (2 % и. в. + 2 е.м.р.) |
Диапазон отображения | Разрешение | Основная погрешность |
---|---|---|
1...999 нФ | 1 нФ | ± (5 % и.в. + 5 е.м.р.) |
1,00...49,9 мкФ | 0,01 мкФ |
Дополнительные технические характеристики | |
---|---|
Класс изоляции | двойная, согласно EN 61010-1 и IEC 61557 |
Категория безопасности | IV 600 В (III 1000 В) согласноEN 61010-1 |
Степень защиты корпуса согласно EN 60529 | IP54 (IP 67 с закрытой крышкой |
Питание измерителя | Встроенный гелевый аккумуляторный блок 12 В |
Температура хранения | –25...+70 °C |
Температура рабочая | -20..+50 °C |
Относительная влажность | 20..80 % |
Высота | До 3000 м |
Питание зарядного устройства | Электросеть 90..260 В / 50..60 Гц |
Дисплей | ЖК, сегментированный 5,6" |
Интерфейс | USB или беспроводной интерфейс OR-1 |
Габаритные размеры | 390×310×170 |
Масса измерителя | около 7 кг |
Адрес: 610000, г. Киров, ул. Карла Либкнехта, д. 67, оф. 81
Тел: (8332) 47-18-35, +7 (912) 827-18-35
E-mail: info@energo-snab.ru